Libres A – 2024 Clausura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ABOGADOS LIBRES | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
2 | UCSF | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 |
3 | INTERPROFESIONALES YACARÉ | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 |
4 | PROFESORES «B» | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 2 | 14 |
5 | SQUADRA ARQUITECTOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 |
6 | CONTADORES «L» | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 |
7 | LOS PROFESIONALES | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
8 | ESTUDIO | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | -6 |
9 | ABOGADOS D | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 22 | -13 |
10 | CONTADORES «JR» | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 16 | -13 |
Libres B – 2024 Clausura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGROFOR | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 3 | 12 |
2 | ABOGADOS DR | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 4 |
3 | ESCRIBANOS | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
4 | PROFESORES «L» | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 |
5 | INGENIEROS «C» | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 5 | -2 |
6 | UNIVERSITARIOS | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
7 | PROFESIONALES ASOCIADOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 12 | -5 |
8 | ATLETICO PROFESIONALES | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 13 | -6 |
Juniors A – 2024 Clausura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTUDIO FC | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 |
2 | PROFESORES «B» JUNIORS | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
3 | CONTADORES INTERMEDIA | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 |
4 | AGROFOR L | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 |
5 | YACARE JUNIORS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 |
6 | ABOGADOS INTER D | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 |
7 | VISITADORES MEDICOS | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 |
8 | YACARE XL | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | -4 |
9 | SALUD FC | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | -6 |
10 | SAN FRANCISCO | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 |
Juniors B – 2024 Clausura
Pos | Equipo | Pts | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCRIBANOS JRS | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 18 | 6 | 12 |
2 | AGROFOR GG | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 |
3 | ABOGADOS D JUNIORS | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 |
4 | ABL JUNIORS | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | ABOGADOS «A» | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 |
6 | LOS PROFESIONALES II | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 12 | 1 |
7 | PROFESIONALES ASOCIADOS JR | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 |
8 | SQUADRA PROFESIONALES | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 13 | -4 |
9 | CATOLICA JRS | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 |
10 | CONTADORES «C» | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 16 | -8 |
11 | PROFESIONALES UNIDOS | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 22 | -18 |
Seniors A – 2024 Clausura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CATOLICA «+» | 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 6 | 6 |
2 | PROFESORES «S» | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | CONTADORES «A» | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | VISITADORES MÉDICOS XL | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 |
5 | AGROFOR SENIORS | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 |
6 | ABOGADOS «B» | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 |
7 | ARQUITECTOS | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Seniors B – 2024 Clausura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTUDIO SENIORS | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 4 |
2 | MEDICOS «A» | 8 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 |
3 | M.O.L. «S» | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 |
4 | ESCRIBANOS SENIORS | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
5 | ABOGADOS «DS» | 4 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 |
6 | CONTADORES «E» | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | -6 |
Masters A – 2024 Clausura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PROFESORES «C» | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 |
2 | CONTADORES «S» | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | AGROFOR M | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 9 |
4 | ABOGADOS B MASTERS | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 |
5 | AGRIMENSORES «B» | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | -6 |
6 | QUIMICOS | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
7 | ARQUITECTOS MASTERS | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 15 | -14 |
Masters B – 2024 Clausura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GALENOS | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 |
2 | UNIVERSITARIOS «A» | 8 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | ABOGADOS «S» | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 |
4 | MEDICOS «B» | 5 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | CPAIM | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 |
6 | INGENIEROS «B» | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | -7 |
7 | ABOGADOS «BMW» | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 15 | -12 |
Femenino – 2024 Clausura
Pos | Equipo | PT | PJ | G | E | P | GF | GR | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS T.T. | 10 | 6 | 4 | 2 | 0 | 7 | 1 | 6 |
2 | YACARE | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 |
3 | CONTADORAS LIBRES | 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 |
4 | PROFESORAS B | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 4 |
5 | F.F.C.A.M (ABOGADAS) | 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 |
6 | NUTRIAS FC | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 |
7 | DE MENTES FC (PSICÓLOGAS) | 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 |
8 | SALUD FC | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 |
9 | SQUADRA ARQUITECTAS | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | -7 |
NOVEDADES
Si ya te registraste
Ingresá aquí con el usuario y contraseña que recibiste en tu correo.
Mi Cuenta
Quisimos ahorrarte la mayor cantidad de clicks posibles para que tus trámites en la liga sean simples, conocé lo que vas a poder hacer con tu cuenta.
Atención al público
- Lunes a viernes de 18hs. a 21hs., y sábados de 11 hs. a 13hs.
- Dirección: Sarmiento 1224